<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی عمران شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4768</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of the Yield Surface of Saturated Silty Tailings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی آزمایشگاهی سطح تسلیم مواد زائد سیلتی اشباع</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23605</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j30.2024.64136.3306</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرعباس</FirstName>
					<LastName>ریاحی خو</LastName>
<Affiliation>دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اخترپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1654-0194</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Static liquefaction is one of the most important challenges for the stability of mining tailings dams. Several experimental studies have been conducted on this issue within the framework of critical state theory. Additionally, deformations such as tensile cracks and unusual static deformations of these dams are among the other issues related to the stability of these structures. Numerical simulation of the stress-strain behavior of materials under various loading conditions requires a suitable constitutive model, with one of its main components being the yield criterion. Extensive studies have been conducted to identify the yield surfaces of soil materials (sand and clay) through laboratory tests, but the identification of yield surfaces for tailing materials has received less attention. This study aims to identify the yield surface of silty tailing materials from the Sungun copper mine using laboratory experiments under initial isotropic stress and saturated conditions. For this purpose, all specimens with a similar stress history were initially consolidated under isotropic stress conditions and then unloaded up to 50% of the initial confining stress. The over-consolidation ratio (OCR) of these specimens was approximately set to be two. Subsequently, the specimens were subjected to stress-controlled radial stresses in the effective mean stress-deviatoric stress (ṕ-q) space. The compatibility of the laboratory yield surface with the proposed yield surfaces of the Mroz constitutive model was examined. The results indicate that the obtained yield surface under existing stress conditions follows the non-associated flow rule. The proposed yield surface of the Mroz constitutive model, by considering appropriate constants, shows satisfactory agreement with the laboratory yield surface. The work input for each stress path demonstrates that at approximately 0.25 kJ/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, the specimens reached yield conditions. The flow vector plots indicate that the obtained yield surface follows the non-associated flow rule. Observing linear trends in the deformation changes of the specimens after the yield point indicates rapid cementation in these materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبیه‌سازی عددی رفتار تنش- کرنش مصالح در شرایط بارگذاری مختلف، نیازمند یک مدل رفتاری مناسب است؛ که یکی از اجزاء اصلی آن، معیار یا سطح تسلیم است. مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی سطح تسلیم مصالح خاکی (ماسه و رس) به روش آزمایشگاهی انجام شده است، اما تاکنون به مورد شناسایی سطح تسلیم مواد زائد کمتر توجه شده است. در پژوهش حاضر، بررسی رفتار تنش- کرنش مواد زائد سیلتی معدن مس سونگون با بیش‌تحکیمی سبک، به روش آزمایشگاهی در شرایط تنش اولیه‌ی همسان و اشباع با استفاده از آزمایش‌های سه‌محوری تنش کنترل زهکشی‌شده بررسی شده است. نتایج نشان داده‌اند که سطح تسلیم حاصل در شرایط تنشی موجود، در قانون جریان غیروابسته قرار دارد، همچنین به تطابق خوبی بین سطح تسلیم آزمایشگاهی و پیشنهادی مدل اِمرُز اشاره دارد. مشاهده‌ی روند خطی تغییرات تغییرشکل مصالح آزمایش‌شده بعد از نقطه­ی تسلیم، حکایت از نوعی سمانتاسیون سریع در مصالح مذکور دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد زائد معدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح تسلیم همسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرنش خمیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش‌های سه‌محوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjce.journals.sharif.edu/article_23605_1e7281e2bfcaf5294ebeb7b4b8b60b27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
