<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی عمران شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4768</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Semi-Automated Lifecycle Safety Risk Assessment of Construction Projects: A Preventive Approach Based on Building Information Modeling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی نیمه‌خودکار ریسک‌های ایمنی چرخه‌ی عمر پروژه‌های ساخت با رویکردی پیشگیرانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24115</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j30.2025.65673.3388</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>استواری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده‌ی معماری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید وحید</FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی نورزاد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده‌ی معماری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to its complex and multifaceted nature, the construction industry has always faced many safety challenges. Safety management is critical in countries like Iran, which face limitations regarding training, equipment, and regulations. This article aims to provide a comprehensive review of safety management in the construction industry and provide new approaches to improve it. For this purpose, first, the existing literature in the field of safety management in construction projects is reviewed, and then the challenges in this field are identified and analyzed. In this research, using historical accident database data and in the framework of building information modeling, a semi-automatic approach to identify and evaluate safety risks in the design phase has been developed. To achieve this goal, a plugin was developed for Autodesk Revit, which, by analyzing building components in 3D models, identifies different risks and classifies them based on the severity of the results they create in varying levels of risk (high, medium, and low). Also, the plugin automatically suggests appropriate preventive measures by leveraging OSHA standards and helps users manage risks and prevent them from occurring. In this way, a comprehensive risk assessment process is implemented from the stage of identification and evaluation to the provision of control measures and documentation on these incidents. The results of this research show that by using new technologies, such as building information modeling and implementing preventive strategies in the design phase, it is possible to improve the safety level in construction projects significantly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت ساخت‌وساز، به‌دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، سبب اهمیت ویژه‌ی مدیریت ایمنی است. پژوهش حاضر، به بررسی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت‌وساز و ارائه‌ی رویکردهای بهبود پرداخته است. نوشتار حاضر، با هدف توسعه‌ی یک افزونه‌ی نرم‌افزاری در بستر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌منظور شناسایی و ارزیابی خودکار ریسک‌های ایمنی در مدل‌های سه‌بُعدی ساختمان انجام شده است. در ابتدا، داده‌های مربوط به حوادث ساختمانی و عمدتاً با کاربری‌های مسکونی و عمومی طی چند سال اخیر جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. سپس، براساس استاندارد OSHA و مفاهیم پیشگیری در زمان طراحی، الگوریتم‌های لازم برای شناسایی خطرها و طبقه‌بندی آن‌ها براساس شدت نتایج ریسک توسعه یافته‌اند. افزونه‌ی توسعه‌یافته با استفاده از یک نمونه‌ی موردی آزمایش و ارزیابی شده و نتایج نشان داده است که ابزار مذکور قادر است تا حد دقیقی خطرهای مختلف را شناسایی کند و پیشنهادهای پیشگیرانه ارائه دهد. پژوهش حاضر می‌تواند به بهبود ایمنی در پروژه‌های ساختمانی و کاهش حوادث کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ایمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه‌ی عمر پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه‌خودکارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی اطلاعات ساختمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjce.journals.sharif.edu/article_24115_fd7bc2f8e125f4c19e8ef2c539cba2d3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
